Self-evolving AI that tests 32+ strategy variants daily. Only promotes itself when every single metric improves.
Walk-forward backtest metrics for the promoted strategy (AAVE/USDT, 4h) — the signal history below is the bot's real output, published on a fixed delay.
| Signal | Pair | Entry | Stop | Target | Bot | Entry candle (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELL | WLD/USDT | 0.454 | 6.0% | +18.0% | v1.33 | 2026-09-09 00:00 |
| SELL | AVAX/USDT | 7.978 | 6.0% | +18.0% | v1.33 | 2026-09-08 20:00 |
| SELL | FET/USDT | 0.178 | 6.0% | +18.0% | v1.33 | 2026-09-08 20:00 |
| SELL | TIA/USDT | 0.42 | 6.0% | +18.0% | v1.33 | 2026-09-08 08:00 |
| SELL | APT/USDT | 0.632 | 6.0% | +18.0% | v1.33 | 2026-09-08 08:00 |
| SELL | LINK/USDT | 12.663 | 6.0% | +18.0% | v1.33 | 2026-09-08 04:00 |
| SELL | OP/USDT | 0.11 | 6.0% | +18.0% | v1.33 | 2026-09-07 16:00 |
| SELL | SNX/USDT | 0.222 | 6.0% | +18.0% | v1.33 | 2026-09-07 16:00 |
| SELL | ARB/USDT | 0.169 | 6.0% | +18.0% | v1.33 | 2026-09-07 08:00 |
| SELL | LDO/USDT | 0.4 | 6.0% | +18.0% | v1.33 | 2026-09-07 08:00 |
| SELL | CRV/USDT | 0.375 | 6.0% | +18.0% | v1.33 | 2026-09-07 08:00 |
| SELL | UNI/USDT | 7.012 | 6.0% | +18.0% | v1.33 | 2026-09-07 04:00 |
| SELL | PEPE/USDT | 0 | 6.0% | +18.0% | v1.33 | 2026-09-05 00:00 |
| SELL | SOL/USDT | 105.37 | 6.0% | +18.0% | v1.33 | 2026-08-28 16:00 |
| SELL | RENDER/USDT | 1.536 | 6.0% | +18.0% | v1.33 | 2026-08-27 20:00 |
| SELL | DOGE/USDT | 0.09 | 6.0% | +18.0% | v1.33 | 2026-08-23 08:00 |
| SELL | XRP/USDT | 1.473 | 6.0% | +18.0% | v1.33 | 2026-08-23 04:00 |
| SELL | ADA/USDT | 0.219 | 6.0% | +18.0% | v1.33 | 2026-08-23 04:00 |
| SELL | SUI/USDT | 0.816 | 6.0% | +18.0% | v1.33 | 2026-08-23 00:00 |
| SELL | DYDX/USDT | 0.12 | 6.0% | +18.0% | v1.33 | 2026-08-22 20:00 |
| Version | P&L | Drawdown | Win Rate | Profit Factor | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| v1.0 ACTIVE | +16.1% | 7.9% | 57% | 2.35 | 3/9/2026 |
| v1.1 | +30.6% | 4.0% | 86% | 8.66 | 3/11/2026 |
| v1.2 | +31.6% | 3.0% | 86% | 11.55 | 3/12/2026 |
| v1.3 | +57.7% | 2.3% | 80% | 26.08 | 3/15/2026 |
| v1.4 | +69.7% | 2.3% | 80% | 31.29 | 3/16/2026 |
| v1.5 | +23.9% | 0.6% | 80% | 42.11 | 4/2/2026 |
| v1.6 | +31.9% | 0.6% | 71% | 53.55 | 4/3/2026 |
| v1.7 | +23.9% | 0.6% | 80% | 42.11 | 4/4/2026 |
| v1.8 | +31.9% | 0.6% | 71% | 53.55 | 4/5/2026 |
| v1.9 | +23.9% | 0.6% | 80% | 42.11 | 4/6/2026 |
| v1.10 | +31.9% | 0.6% | 71% | 53.55 | 4/7/2026 |
| v1.11 | +40.4% | 5.0% | 83% | 9.08 | 4/8/2026 |
| v1.12 | +23.9% | 0.6% | 80% | 42.11 | 4/9/2026 |
| v1.13 | +31.9% | 0.6% | 71% | 53.55 | 4/10/2026 |
| v1.14 | +23.9% | 0.6% | 80% | 42.11 | 4/11/2026 |
| v1.15 | +21.1% | 1.1% | 80% | 20.72 | 4/14/2026 |
| v1.16 | +25.8% | 1.1% | 83% | 25.15 | 4/15/2026 |
| v1.17 | +31.7% | 0.6% | 71% | 40.62 | 4/18/2026 |
| v1.18 | +21.1% | 1.1% | 80% | 20.72 | 4/19/2026 |
| v1.19 | +31.7% | 0.6% | 71% | 40.62 | 4/20/2026 |
| v1.20 | +31.9% | 0.6% | 83% | 55.85 | 4/21/2026 |
| v1.21 | +49.3% | 5.0% | 86% | 10.86 | 5/18/2026 |
| v1.22 | +50.3% | 4.0% | 86% | 13.57 | 5/19/2026 |
| v1.23 | +19.6% | 1.1% | 80% | 19.38 | 5/25/2026 |
| v1.24 | +24.4% | 1.1% | 83% | 23.80 | 5/26/2026 |
| v1.25 | +38.7% | 0.9% | 80% | 44.87 | 6/6/2026 |
| v1.26 | +42.7% | 0.9% | 80% | 49.41 | 6/7/2026 |
| v1.27 | +38.7% | 0.9% | 80% | 44.87 | 6/9/2026 |
| v1.28 | +40.9% | 0.3% | 83% | 146.50 | 7/2/2026 |
| v1.29 | +42.9% | 0.3% | 83% | 153.62 | 7/3/2026 |
| v1.30 | +40.9% | 0.3% | 83% | 146.50 | 7/4/2026 |
| v1.31 | +42.9% | 0.3% | 83% | 153.62 | 7/5/2026 |
| v1.32 | +44.0% | 5.8% | 67% | 7.65 | 8/15/2026 |
| v1.33 | +53.0% | 5.8% | 67% | 9.01 | 8/16/2026 |
No scripts. No code. No copy-paste Pine strategies.
Just actionable signals from a bot that proves itself every day.