Self-evolving AI that tests 32+ strategy variants daily. Only promotes itself when every single metric improves.
| Version | P&L | Drawdown | Win Rate | Profit Factor | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| v1.0 ACTIVE | +16.1% | 7.9% | 57% | 2.35 | 3/9/2026 |
| v1.1 | +30.6% | 4.0% | 86% | 8.66 | 3/11/2026 |
| v1.2 | +31.6% | 3.0% | 86% | 11.55 | 3/12/2026 |
| v1.3 | +57.7% | 2.3% | 80% | 26.08 | 3/15/2026 |
| v1.4 | +69.7% | 2.3% | 80% | 31.29 | 3/16/2026 |
| v1.5 | +23.9% | 0.6% | 80% | 42.11 | 4/2/2026 |
| v1.6 | +31.9% | 0.6% | 71% | 53.55 | 4/3/2026 |
| v1.7 | +23.9% | 0.6% | 80% | 42.11 | 4/4/2026 |
| v1.8 | +31.9% | 0.6% | 71% | 53.55 | 4/5/2026 |
| v1.9 | +23.9% | 0.6% | 80% | 42.11 | 4/6/2026 |
| v1.10 | +31.9% | 0.6% | 71% | 53.55 | 4/7/2026 |
| v1.11 | +40.4% | 5.0% | 83% | 9.08 | 4/8/2026 |
| v1.12 | +23.9% | 0.6% | 80% | 42.11 | 4/9/2026 |
| v1.13 | +31.9% | 0.6% | 71% | 53.55 | 4/10/2026 |
| v1.14 | +23.9% | 0.6% | 80% | 42.11 | 4/11/2026 |
| v1.15 | +21.1% | 1.1% | 80% | 20.72 | 4/14/2026 |
| v1.16 | +25.8% | 1.1% | 83% | 25.15 | 4/15/2026 |
| v1.17 | +31.7% | 0.6% | 71% | 40.62 | 4/18/2026 |
| v1.18 | +21.1% | 1.1% | 80% | 20.72 | 4/19/2026 |
| v1.19 | +31.7% | 0.6% | 71% | 40.62 | 4/20/2026 |
| v1.20 | +31.9% | 0.6% | 83% | 55.85 | 4/21/2026 |
| v1.21 | +49.3% | 5.0% | 86% | 10.86 | 5/18/2026 |
| v1.22 | +50.3% | 4.0% | 86% | 13.57 | 5/19/2026 |
| v1.23 | +19.6% | 1.1% | 80% | 19.38 | 5/25/2026 |
| v1.24 | +24.4% | 1.1% | 83% | 23.80 | 5/26/2026 |
No scripts. No code. No copy-paste Pine strategies.
Just actionable signals from a bot that proves itself every day.