Self-evolving AI that tests 32+ strategy variants daily. Only promotes itself when every single metric improves.
| Version | P&L | Drawdown | Win Rate | Profit Factor | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| v1.0 | +16.1% | 7.9% | 57% | 2.35 | 3/9/2026 |
| v1.1 | +30.6% | 4.0% | 86% | 8.66 | 3/11/2026 |
| v1.2 | +31.6% | 3.0% | 86% | 11.55 | 3/12/2026 |
| v1.3 | +57.7% | 2.3% | 80% | 26.08 | 3/15/2026 |
| v1.4 | +69.7% | 2.3% | 80% | 31.29 | 3/16/2026 |
| v1.5 | +23.9% | 0.6% | 80% | 42.11 | 4/2/2026 |
| v1.6 | +31.9% | 0.6% | 71% | 53.55 | 4/3/2026 |
| v1.7 ACTIVE | +23.9% | 0.6% | 80% | 42.11 | 4/4/2026 |
Something for everyone โ from free signal direction to full API access
| Feature | Free | Pro $19 | Trader $49 | API $99 |
|---|---|---|---|---|
| Signal Direction (BUY/SELL) | โ | โ | โ | โ |
| Signal Delay | 1 hour | โก Real-time | โก Real-time | โก Real-time |
| Stop Loss / Take Profit Levels | โ | โ | โ | โ |
| Entry Price & Confidence | โ | โ | โ | โ |
| Push Notifications (Telegram) | โ | โ | โ | โ |
| Webhook / API Delivery | โ | โ | โ | โ |
| Historical Signal Data | โ | โ | โ | โ |
No scripts. No code. No copy-paste Pine strategies.
Just actionable signals from a bot that proves itself every day.