FREE RESOURCE
20 whale wallets, 10 chains, 8 signal patterns. Everything you need to track smart money like a pro.
Worth $49 β Free forever. Bookmark & share.
| Label | Address | Chains | Type | Scan |
|---|---|---|---|---|
| Vitalik Buterin | 0xd8dA...6045 | ETH, Base, OP | π Whale | Scan β |
| Justin Sun | 0x3Ddf...5296 | ETH, TRX | π Whale | Scan β |
| Binance Hot Wallet | 0x28C6...1d60 | ETH, BSC | π¦ Exchange | Scan β |
| Coinbase Prime | 0xA9D1...3E43 | ETH, Base | π¦ Exchange | Scan β |
| Kraken | 0x2910...63D2 | ETH | π¦ Exchange | Scan β |
| Jump Trading | 0xF584...D621 | ETH | π’ Fund | Scan β |
| Wintermute | 0x0000...0000 | ETH, ARB | π’ MM | Scan β |
| Paradigm | 0x6EcB...e81F | ETH | π’ VC | Scan β |
| a16z | 0x05E7...6019 | ETH | π’ VC | Scan β |
| Aave: Lending Pool | 0x7d27...c7A9 | ETH | π DeFi | Scan β |
| Uniswap V3: Router | 0xE592...1564 | ETH, ARB, OP, Poly | π DeFi | Scan β |
| Lido: stETH | 0xae7a...fE84 | ETH | π DeFi | Scan β |
| Tether Treasury | 0x5754...B949 | ETH, TRX | π° Stablecoin | Scan β |
| Circle (USDC) | 0x55FE...44B8 | ETH | π° Stablecoin | Scan β |
| Ethereum Foundation | 0xde0B...7BAe | ETH | ποΈ Foundation | Scan β |
| Polygon Bridge | 0xA0c6...7C77 | ETH, Poly | π Bridge | Scan β |
| Arbitrum Bridge | 0x8315...ed3a | ETH, ARB | π Bridge | Scan β |
| Blur: Marketplace | 0x2946...a20B | ETH | π¨ NFT | Scan β |
| OpenSea: Seaport | 0x0000...14dC | ETH | π¨ NFT | Scan β |
| Whale Alert Bot | 0x0000...0000 | Multi | π€ Tracker | Scan β |
CryptoPulse tracks 100+ labeled wallets. See all β
Ethereum
ETH Β· $500K+ whale
Base
ETH Β· $100K+ whale
BSC
BNB Β· $200K+ whale
Arbitrum
ETH Β· $100K+ whale
Polygon
MATIC Β· $100K+ whale
Optimism
ETH Β· $100K+ whale
Avalanche
AVAX Β· $200K+ whale
zkSync Era
ETH Β· $50K+ whale
Linea
ETH Β· $50K+ whale
Scroll
ETH Β· $50K+ whale
+ 24 more chains including Fantom, Gnosis, Mantle, Blast, Mode, Celo... Full list β
Whales moving to self-custody β bullish accumulation
β Watch for price pump in 24-72h
Whales depositing to sell β bearish pressure
β Consider taking profits / tightening stops
Preparing to buy β bullish signal
β Watch what tokens they swap into
OTC deal or portfolio rebalancing
β Monitor destination wallet for next moves
Fresh wallet setup β potential insider
β Track this wallet closely
Coordinated accumulation β strong signal
β High-conviction entry point
Full exit β potential top signal
β Consider reducing exposure
Capital rotating to new chain
β Follow money to find next chain narrative
CryptoPulse scores every wallet 0-100 across 4 dimensions:
0-25
Age
How old is the wallet? Older = more trusted
0-25
Activity
Transaction frequency and recency
0-25
Diversity
Token variety and chain usage
0-25
Volume
Total value moved historically
Free account. No credit card. Scan any wallet across 34 chains.
Found this useful? Share it: